| Items/項目 | Rated Performance/額定性能 | Remarks/備注 | ||||||
| Rated Capacity/標稱容量 | 105Ah | |||||||
| Minimum Capacity/最小容量 | 103Ah | |||||||
| Nominal Voltage/標稱 電壓 | 51.2V | |||||||
| Outgoing voltage/出貨 電壓 | ≥48V | |||||||
| Charging Voltage/充 電 電壓 | 58V | |||||||
| Energy/能量 | 5376Wh | |||||||
| Voltage at end of Discharge 放電保護電壓 | 40V | |||||||
| Charging Protection Voltage 充電保護電壓 | 58.4V | |||||||
| Over discharge current/放電保護過流 | 480A | 18S | ||||||
| AC Impedance /電池阻抗 | ≦50 mΩ | |||||||
| Standard Charge/標準充電 | 10A | |||||||
| Standard Discharge/標準放 電 | 50A | |||||||
| Fast Charge/快速充電 | 20A | |||||||
| Fast Discharge/快速放 電 | 100A | |||||||
| Maximum Continuous Charge Current/ 最大持續充電電流 | 30A | |||||||
| Maximum Continuous Discharge Current/最大持續放電電流 | 150A | |||||||
| Operation Temperature Range 工作溫度范圍 | Charge 充電 : 0~45℃ | Humidity /濕度 60±25% | ||||||
| Discharge 放電 : -10~ 60℃ | ||||||||
| Storage T/H Range 存儲溫、濕度范圍 | -10~60℃/60±25% | |||||||
| Single modu ie size/單個模塊尺寸 | 長度 Length:470mm | Initial dimension 初始尺寸 | ||||||
| 寬度 Width:305mm | ||||||||
| 高度 Height:245mm | ||||||||
| Weight/重量 | 約 4 8Kg | |||||||


