| 電池型號: | RN-48V-56Ah |
| 總能量: | 2688Wh |
| 標稱容量: | 56Ah |
| 最小容量: | 55Ah |
| 標稱電壓: | 48V |
| 充電電壓: | 54.6V |
| 充電限制電壓: | 54.6V |
| 放電截止電壓: | 45v |
| 放電保護電壓: | 37.5v |
| 充電保護電壓: | 54V |
| 過流保護: | 150A |
| 標準充電電流: | 20A |
| 最大充電電流: | 50A |
| 充電截止電流: | 54.6V |
| 標準放電電流 | 30A |
| 最大放電電流: | 80A |
| 最大持續充電電流: | 50A |
| 最大持續放電電流 | 80A |
| 工作溫度(充電/放電): | 0~45℃/ -10~60℃ |
| 電池重量(約): | 19Kg |
| 電芯: | 我司提供方案或根據客戶要求 |
| 輸入和輸出端口的要求: | 根據實際情況設置 |
| 存儲溫度 | -20℃~60℃ |
| 電池尺寸: | |
| 長度: | 320±2mm |
| 寬度: | 230±2mm |
| 厚度: | 170±2mm |
| 存儲環境: | 電池組應儲存在陰涼、干燥、通風良好的地方。并遠離火和高溫。 |
